Entwickelt für schnellen Einsatz und langfristige Zuverlässigkeit
Wir bieten Stahlwerkstätten, Stahllagerhallen, Stahl-Einkaufszentren, Stahlbürogebäude und andere schlüsselfertige Lösungen für schnelle Bauweise und dauerhafte Nutzung.
| Spannweite | 12 m ~ 60 m (kundenspezifisch) |
|---|---|
| Erdbebensicherheit | Auslegung für Erdbebenzone 8 |
| Korrosionsschutz | ISO 12944 C5-M (Meeres-/Industrieumgebung) |
| Montagezeit | 50 % kürzer als bei herkömmlichen Betonkonstruktionen |
Schlüsselwörter: Stahlwerkstatt | Stahllagerhalle | Stahl-Einkaufszentrum | Stahlbürogebäude | Schnellbauweise | Erdbebensicheres Stahlgebäude
Umfasst Stahlbrücken, Fußgängerüberführungen und Bailey-Brücken für dauerhaften Verkehr oder temporären Schnelleinsatz, geeignet für militärische Zwecke, Wiederaufbau nach Katastrophen und Infrastrukturerneuerung.
| Einzelspannweite | 10 m ~ 60 m (Bailey-Brücke bis 100 m kombinierbar) |
|---|---|
| Lastklasse | Highway‑Class I / Track‑50t / Trailer‑120t |
| Montagezeit | Bailey-Brücke ≤ 72 Stunden (inkl. Fundament) |
| Anwendungen | Dauerbrücken, temporäre Übergänge, Notwege, militärische Alternativen |
Schlüsselwörter: Stahlbrücke | Fußgängerüberführung | Bailey-Brücke | Schnellmontage | Notbrücke | Wiederaufbau-Brücke
Professionelle Planung und Fertigung von Stahl-Parkhäusern, großspannenden Überdachungen (für Lager, Sporthallen, Industrieabdeckungen) und Stahltreppen, die hohe Raumnutzung und komplexe Funktionalität erfüllen.
| Parkhaus-Ebenen | 2 ~ 12 Ebenen (Aufzugs-/Schubsysteme) |
|---|---|
| Überdachungsspannweite | 20 m ~ 80 m (stützenfrei) |
| Treppenmaterial | Q355B Stahl, feuerverzinkt oder Fluorkohlenstoffbeschichtung |
| Kundenspezifikation | Detailplanung nach Architekturzeichnungen, Montage vor Ort |
Schlüsselwörter: Stahl-Parkhaus | Großspannende Überdachung | Stahltreppe | Raumfachwerk | Industriebau
Lieferung von Strommasten, Stahlfachwerktürmen (Telekommunikation, Mikrowelle, Rundfunk) und Stahlkaminkaminen (industrielle Abgase), streng nach nationalen Normen und Branchenspezifikationen gefertigt, mit hervorragender Wind- und Erdbebenfestigkeit.
| Spannungsebene | 35 kV ~ 1000 kV Übertragungsmasten |
|---|---|
| Turmhöhe | 20 m ~ 200 m (segmentierte Bauweise nach Bedarf) |
| Kaminauskleidung | Säurefeste Steine / Titanlegierungs-Innenzylinder, Korrosionsschutz ≥ 20 Jahre |
| Oberflächenbehandlung | Feuerverzinkt (≥85 μm), wetterfester Stahl optional |
Schlüsselwörter: Strommast | Stahlfachwerkturm | Stahlkamin | Übertragungsmast | Kommunikationsturm | Industriekamin
Hochleistungsfähiges Fertigbausystem mit schnellem Einsatz, zuverlässiger struktureller Sicherheit und langfristiger Wiederverwendbarkeit. Weit verbreitet in Notunterkünften, temporären Lagern, Feldbüros, medizinischen Stationen, Lagereinrichtungen und beim Wiederaufbau nach Katastrophen.
| Abmessungen | Einzeleinheit: 5990×2990×2870 mm (kundenspezifisch) |
|---|---|
| Struktur | Kaltgeformter dünnwandiger Stahl, Erdbebensicherheit Grad 8, Windwiderstand Grad 12 |
| Containerbeladung | 40-Fuß-Container: 18 Einheiten pro Container |
| Kombination | Einzel, horizontale Verbindung, mehrstöckige Stapelung (≤3 Etagen) |
Schlüsselwörter: Modulares Flachpack-Containerhaus | Fertighaus | Notunterkunft | Temporäres Camp | Schnelleinsatz
Ultra-schneller Einsatz (Aufbau in Minuten), extrem hohe Transporteffizienz (Volumenreduzierung um 80 % im zusammengeklappten Zustand). Ideal für Notfalleinsätze, mobile Unterkünfte, Feldbüros und schnellen Wiederaufbau.
| Ausgeklappte Größe | 6000×2990×2896 mm |
|---|---|
| Zusammengeklappte Größe | 40-Fuß-Container: 8 Einheiten pro Container |
| Wetterfestes Design | Wetterfeste Dichtung, vollständig abgedichtete Struktur |
| Lebensdauer | ≥ 15 Jahre (über 100 Faltzyklen) |
Schlüsselwörter: Zusammenklappbares Containerhaus | Notunterkunft | Schnelleinsatz | Mobile Unterkunft | Katastrophenschutzunterkunft
Bau-Entstauber filtert PM2.5/PM10 effektiv, geeignet für Baustellen, Bergwerke, Mischanlagen, erfüllt nationale Emissionsstandards.
| Luftvolumen | 5000~200000 m³/h |
|---|---|
| Filtergenauigkeit | ≤10 mg/Nm³ |
| Filtermaterial | Polyester-Membran/PTFE, hitzebeständig, wasser- und ölabweisend |
| Reinigungsmethode | Impulsgegenstrom / mechanische Vibration |
Schlüsselwörter: Entstauber | Bau-Entstaubung | Umweltschutzausrüstung | Industrielle Entstaubung | Staubmanagement
Rotationstrockner, Wirbelschichttrockner zur Trocknung von Materialien in der chemischen, Bergbau-, Lebensmittel- und Biomasseindustrie, mit hohem thermischem Wirkungsgrad und geringem Energieverbrauch.
| Kapazität | 0,5~200 t/h |
|---|---|
| Wärmequelle | Dampf, Heißluft, Thermalöl, Gas-Heißluftofen |
| Feuchtigkeitsentzug | Reduzierung von bis zu 80 % Feuchtigkeit auf unter 10 % |
| Material | Kohlenstoffstahl / Edelstahl (je nach Material ausgewählt) |
Schlüsselwörter: Rotationstrockner | Wirbelschichttrockner | Industrielle Trocknung | Energieeffiziente Trocknung | Trocknungsanlagen
Schneckenförderer, Gurtförderer für kontinuierlichen Transport von Pulver-, Granulat- und Schüttgütern, mit kundenspezifischer Länge, Winkel und Staubabdeckung.
| Förderleistung | 5~2000 m³/h |
|---|---|
| Förderlänge | 2~200 m (Gurtförderer) / 1~30 m (Schneckenförderer) |
| Material | Kohlenstoffstahl / Edelstahl / Verschleißfestes Stahlblech |
| Antriebsmethode | Motorgetriebene Trommel / Getriebemotor + Kupplung |
Schlüsselwörter: Schneckenförderer | Gurtförderer | Fördertechnik | Materialtransport | Industrielle Förderlinie
Holzzerkleinerer, Holzpellets-Pressen wandeln Holzabfälle, Stroh und andere biogene Rohstoffe in hochwertige Pellets um und ermöglichen so eine ressourcenschonende Verwertung.
| Zerkleinerungskapazität | 1~20 t/h |
|---|---|
| Pelletierkapazität | 0,5~15 t/h |
| Pelletdurchmesser | 6 mm / 8 mm / 10 mm (einstellbar) |
| Formgebungsrate | ≥95 % |
Schlüsselwörter: Holzzerkleinerer | Holzpellets-Presse | Biomassebrennstoff | Pelletieranlagen | Ressourcenrecycling
Komplette Kohle-zu-Gas-Umstellungssysteme, die Kohle in sauberes Gas umwandeln, geeignet für Industrieöfen, Kesselumbauten, Reduzierung von Schadstoffemissionen und Verbesserung des thermischen Wirkungsgrads.
| Vergasungswirkungsgrad | ≥85 % |
|---|---|
| Gasheizwert | 1400~1600 kcal/Nm³ |
| Einsetzbare Kohletypen | Bituminöse Kohle, Braunkohle, Anthrazit |
| Umweltindikatoren | Erfüllt Ultra-Low-Emissionsanforderungen (SO₂≤35mg/Nm³, NOx≤50mg/Nm³) |
Schlüsselwörter: Kohle-zu-Gas-System | Saubere Energie | Industriegas | Umweltumbau | Gasgenerator
Kontaktieren Sie unsere Ingenieure, um Ihre spezifischen Projektanforderungen zu besprechen.
Angebot anfordern