Conçus pour un déploiement rapide et une fiabilité à long terme
Nous fournissons des ateliers en acier, des entrepôts en acier, des centres commerciaux en acier, des bureaux en acier et d'autres solutions clé en main pour une construction rapide et une utilisation permanente.
| Portée | 12 m ~ 60 m (personnalisable) |
|---|---|
| Résistance sismique | Niveau 8 |
| Norme de corrosion | ISO 12944 C5-M (environnement marin/industriel) |
| Délai d'installation | 50 % plus court que les structures en béton traditionnelles |
Mots-clés : Atelier en acier | Entrepôt en acier | Centre commercial en acier | Bureau en acier | Construction rapide | Structure parasismique
Couvre les ponts en acier, les passerelles piétonnes et les ponts Bailey pour un trafic permanent ou un déploiement temporaire rapide, répondant aux besoins militaires, de reconstruction post-catastrophe et de renouvellement des infrastructures.
| Portée unique | 10 m ~ 60 m (pont Bailey jusqu'à 100 m combiné) |
|---|---|
| Capacité de charge | Classe I autoroutière / Track‑50t / Trailer‑120t |
| Délai d'installation | Pont Bailey ≤ 72 heures (y compris fondations) |
| Applications | Ponts permanents, passages temporaires, voies d'urgence, alternative aux ponts militaires |
Mots-clés : Pont en acier | Passerelle piétonne | Pont Bailey | Installation rapide | Pont d'urgence | Pont de reconstruction post-catastrophe
Conception et fabrication professionnelles de parkings en acier, d'abris à grande portée (pour stockage, salles de sport, couvertures industrielles) et d'escaliers en acier, répondant aux exigences élevées d'utilisation de l'espace et de fonctionnalités complexes.
| Niveaux de parking | 2~12 niveaux (systèmes élévateurs/rotatifs) |
|---|---|
| Portée de l'abri | 20 m ~ 80 m (sans colonnes) |
| Matériau de l'escalier | Acier Q355B, galvanisé à chaud ou revêtement fluorocarboné |
| Personnalisation | Conception détaillée selon plans architecturaux, installation sur site |
Mots-clés : Parking en acier | Abri à grande portée | Escalier en acier | Structure spatiale | Bâtiment industriel
Fournit des pylônes électriques, des tours en treillis métallique (télécommunications, micro-ondes, radiodiffusion) et des cheminées en acier (émissions industrielles), fabriqués conformément aux normes nationales et spécifications industrielles, avec une excellente résistance au vent et aux séismes.
| Niveau de tension | 35 kV ~ 1000 kV (pylônes) |
|---|---|
| Hauteur de tour | 20 m ~ 200 m (conception segmentée selon les besoins) |
| Revêtement de cheminée | Briques acido-résistantes / cylindre intérieur en alliage de titane, résistance à la corrosion ≥20 ans |
| Traitement de surface | Galvanisation à chaud (≥85 μm), acier résistant aux intempéries en option |
Mots-clés : Pylône électrique | Tour en treillis métallique | Cheminée en acier | Pylône de transmission | Tour de communication | Cheminée industrielle
Système de construction préfabriqué haute performance avec déploiement rapide, sécurité structurelle fiable et réutilisabilité à long terme. Largement utilisé pour les logements d'urgence, les camps temporaires, les bureaux de terrain, les stations médicales, les installations de stockage et la reconstruction post-catastrophe.
| Dimensions | Unité unique : 5990×2990×2870 mm (personnalisable) |
|---|---|
| Structure | Acier à paroi mince formé à froid, résistance sismique grade 8, résistance au vent grade 12 |
| Chargement conteneur | Conteneur 40 pi : 18 unités par conteneur |
| Combinaison | Simple, assemblage horizontal, empilement multi-étages (≤3 étages) |
Mots-clés : Maison-container modulaire à plat | Bâtiment préfabriqué | Logement d'urgence | Camp temporaire | Déploiement rapide
Déploiement ultra-rapide (montage en quelques minutes), efficacité de transport extrêmement élevée (volume réduit de 80 % une fois pliée). Idéal pour les interventions d'urgence, les hébergements mobiles, les bureaux de terrain et la reconstruction rapide.
| Taille dépliée | 6000×2990×2896 mm |
|---|---|
| Taille repliée | Conteneur 40 pi : 8 unités par conteneur |
| Conception étanche | Joint d'étanchéité résistant aux intempéries, structure totalement scellée |
| Durée de vie | ≥ 15 ans (plus de 100 cycles de pliage) |
Mots-clés : Maison-container pliable | Logement d'urgence | Déploiement rapide | Hébergement mobile | Abri de secours
Dépoussiéreur de chantier filtre efficacement les PM2.5/PM10, adapté aux chantiers de construction, mines, centrales à béton, répondant aux normes nationales d'émission.
| Débit d'air | 5000~200000 m³/h |
|---|---|
| Précision de filtration | ≤10 mg/Nm³ |
| Matériau filtrant | Membrane polyester/PTFE, résistant aux hautes températures, à l'eau et à l'huile |
| Méthode de nettoyage | Soufflage pulsé / vibration mécanique |
Mots-clés : Dépoussiéreur | Contrôle des poussières de chantier | Équipement de protection environnementale | Collecte de poussières industrielles | Gestion des poussières
Sécheurs rotatifs, sécheurs à lit fluidisé pour le séchage de matériaux dans les industries chimique, minière, alimentaire, biomasse, avec un rendement thermique élevé et une faible consommation d'énergie.
| Capacité | 0,5~200 t/h |
|---|---|
| Source de chaleur | Vapeur, air chaud, huile thermique, four à air chaud au gaz |
| Évaporation d'humidité | Réduction de l'humidité jusqu'à 80 % à moins de 10 % |
| Matériau | Acier au carbone / acier inoxydable (selon le matériau traité) |
Mots-clés : Sécheur rotatif | Sécheur à lit fluidisé | Séchage industriel | Séchage économe en énergie | Équipements de séchage
Vis d'alimentation, convoyeurs à bande pour le transport continu de matériaux pulvérulents, granulaires et en vrac, personnalisables en longueur, angle et avec capot anti-poussière.
| Capacité de convoyage | 5~2000 m³/h |
|---|---|
| Longueur de convoyage | 2~200 m (convoyeur à bande) / 1~30 m (vis d'alimentation) |
| Matériau | Acier au carbone / acier inoxydable / tôle d'acier résistante à l'usure |
| Mode d'entraînement | Tambour motorisé / motoréducteur + accouplement |
Mots-clés : Vis d'alimentation | Convoyeur à bande | Équipements de convoyage | Manutention de matériaux | Ligne de convoyage industrielle
Broyeurs à bois, presses à granulés bois transforment les déchets de bois, la paille et autres matières premières biomasse en granulés de haute qualité, permettant une valorisation des ressources.
| Capacité de broyage | 1~20 t/h |
|---|---|
| Capacité de granulation | 0,5~15 t/h |
| Diamètre des granulés | 6 mm / 8 mm / 10 mm (réglable) |
| Taux de formation | ≥95 % |
Mots-clés : Broyeur à bois | Presse à granulés bois | Combustible biomasse | Équipements de granulation | Recyclage des ressources
Systèmes complets de conversion charbon-gaz qui transforment le charbon en gaz propre, adaptés aux fours industriels, aux conversions de chaudières, réduisant les émissions polluantes et améliorant le rendement thermique.
| Efficacité de gazéification | ≥85 % |
|---|---|
| Pouvoir calorifique du gaz | 1400~1600 kcal/Nm³ |
| Types de charbon utilisables | Charbon bitumineux, lignite, anthracite |
| Indicateurs environnementaux | Répond aux exigences d'émissions ultra-faibles (SO₂≤35mg/Nm³, NOx≤50mg/Nm³) |
Mots-clés : Système charbon-gaz | Énergie propre | Gaz industriel | Conversion environnementale | Générateur de gaz
Contactez nos ingénieurs pour discuter de vos besoins spécifiques.
Demander un devis